To Obtain Birth Certificates Note: No fee amount is shown. Contact the appropriate entity responsible for issuance of birth certificate for fee amount. |
![]() |
| Alabama (AL) | www.vitalrec.com/al.html www.ph.state.al.us/chs/VitalRecords/VRECORDS.HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaska (AK) | www.vitalrec.com/ak.html www.state.ak.us | or465-3392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASM | Registrar of Vital Statistics, LBJ Hospital Pago Pago, AS 96799 | 633-1406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona (AZ) | www.vitalrec.com/az.html www.hs.state.az.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas (AR) | www.vitalrec.com/ar.html www.healthyarkansas.com/ | 501661-2726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California (CA) | www.vitalrec.com/ca.html www.dhs.cahwnet.gov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ | Vital Records Section,
1111 19th Street, Suite 510 Washington DC 20036 (For births before 10-1-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado (CO) | www.vitalrec.com/co.html www.cdphe.state.co.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut (CT) | www.vitalrec.com/ct.html www.dph.state.ct.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware (DE) | www.vitalrec.com/de.html www.state.de.us/dhss/dph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC | www.vitalrec.com/dc.html www.dchealth.dc.gov/services/vital_records/index.shtm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida (FL) | www.vitalrec.com/fl.html www.doh.state.fl.us/planning_eval/vital_statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia (GA) | www.vitalrec.com/ga.html www.state.ga.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guam (GU) | www.vitalrec.com/gu.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawii (HI) | www.vitalrec.com/hi.html www.state.hi.us/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho (ID) | www.vitalrec.com/id.html www.state.id.us/ | 208-334-5980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois (IL) | www.vitalrec.com/il.html www.idph.state.il.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana (IN) | www.vitalrec.com/in.html www.in.gov/isdh/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa (IA) | www.vitalrec.com/ia.html www.idph.state.ia.us/admin/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas (KS) | www.vitalrec.com/ks.html www.kdhe.state.ks.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky (KY) | www.vitalrec.com/ky.html www.publichealth.state.ky.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lousiana (LA) | www.vitalrec.com/la.html www.oph.dhh.state.la.us | 504-568-2561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine (ME) | www.vitalrec.com/me.html www.state.me.us/dhs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland (MD) | www.vitalrec.com/md.html www.mdarchives.state.md.us | | Massachusetts (MA)
|
www.vitalrec.com/ma.html | www.state.ma.us/dph Michigan (MI)
|
www.vitalrec.com/mi.html | www.michigan.gov/mdch 517-335-8666 Minnesota (MN)
|
www.vitalrec.com/mn.html | www.health.state.mn.us/divs/chs/osr/birth.html Mississippi (MS)
|
www.vitalrec.com/ms.html | www.msdh.state.ms.us Missouri (MO)
|
www.vitalrec.com/mo.html | www.health.state.mo.us 573-751-6387 Montana (MT)
|
www.vitalrec.com/mt.html | www.state.mt.us/howdoi/ Nebraska (NE)
|
www.vitalrec.com/ne.html | www.hhs.state.ne.us Nevada (NV)
|
www.vitalrec.com/nv.html | www.health2k.state.nv.us New Hampshire (NH)
|
www.vitalrec.com/nh.html | www.state.nh.us 603-271-4650 New Jersey (NJ)
|
www.vitalrec.com/nj.html | www.state.nj.us/ 609-633-2860 New Mexico (NM)
|
www.vitalrec.com/nm.html | www.health.state.nm.us/ New York (NY)
|
www.vitalrec.com/ny.html | www.health.state.ny.us New York City
|
http://www.nyc.gov/html/doh/html/vr/vr.html
| Fax: 212-962-6105 North Carolina (NC)
|
www.vitalrec.com/nc.html | www.ncgov.com/ 919-733-3000 North Dakota (ND)
|
www.vitalrec.com/nd.html | www.health.state.nd.us NMI
|
Commonwealth Recorder, Superior Court, | PO Box 500307, Saipan, MP 96950 Ohio (OH)
|
www.vitalrec.com/oh.html | www.odh.state.oh.us/birth/vitalrec Oklahoma (OK)
|
www.vitalrec.com/ok.html | www.health.state.ok.us/progam/vital.brec.htm Oregon (OR)
|
www.vitalrec.com/or.html | www.dhs.state.or.us 503-731-4108 Pennsylvania (PA)
|
www.vitalrec.com/pa.html | www.health.state.pa.us Porta Rico
|
Demographic Registry, | PO Box 11854, San Juan, PR 00910 Rhode Island (RI)
|
www.vitalrec.com/ri.html | .www.health.ri.gov South Carolina (SC)
|
www.vitalrec.com/sc.html | www.state.sc.us/scdah/vit.htm 803-868-3631 South Dakota (SD)
|
www.vitalrec.com/sd.html | www.state.sd.us/doh/vitalrec Tennessee (TN)
|
www.vitalrec.com/tn.html | www2.state.tn.us/health/vr Texas (TX)
|
www.vitalrec.com/tx.html | www.tdh.state.tx.us Utah (UT)
|
www.vitalrec.com/ut.html | www.health.utah.gov Vermont (VT)
|
www.vitalrec.com/vt.html | www.state.vt.us/health 802-863-7275 Virginia (VA)
|
www.vitalrec.com/va.html | www.vdh.state.va.us USVI
|
St. Thomas: Dept. of Health-Vital Statistics, | Knud Hansen Complex, Charlotte Amalie, St. Thomas, VI 00801 St. Croix: Bureau of Vital Statistics-Dept. of Health 3500 Estate Richmond, Christiansted, St. Croix, VI 00820 340-773-4050 Washington (WA)
|
www.vitalrec.com/wa.html | www.doh.wa.gov West Virginia (WV)
|
www.vitalrec.com/wv.html | www.wvdhhr.org Wisconsin (WI)
|
www.vitalrec.com/wi.html | www.dhfs.state.wi.us 608-266-1372 Wyoming (WY)
|
www.vitalrec.com/wy.html | www.state.wy.us |